SM 611 Schleifmopräder LS 309 X

Vorteile: Gleichmäßiges Schliffbild durch kontinuierlich frisches, unbenutztes Schleifkorn - Universell auf allen Werkstoffen einsetzbar - Passt sich optimal der Werkstückkontur an

Abbildung CrefoZert
Zertifiziert von CrefoZert
Abbildung QS ISO 9001
Zertifiziert nach ISO 9001-2015
Abbildung Icon Beratung
Hersteller-unabhängige Beratung
Abbildung Icon Angebotsabgabe
Schnelle Angebotsabgabe

SM 611 Schleifmopräder LS 309 X - Variantenübersicht

Name Durchmesser Durchmesser Deckel Bohrungsdurchmesser Breite Körnung Kornart Bindung Höchstgeschwindigkeit Maximale Drehzahl
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 100 mm 60.2 mm 21 mm 30 mm 40 Korund Kunstharz 50 m/s 9500 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 100 mm 60.2 mm 21 mm 30 mm 60 Korund Kunstharz 50 m/s 9500 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 100 mm 60.2 mm 21 mm 30 mm 80 Korund Kunstharz 50 m/s 9500 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 100 mm 60.2 mm 21 mm 30 mm 120 Korund Kunstharz 50 m/s 9500 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 100 mm 60.2 mm 21 mm 30 mm 180 Korund Kunstharz 50 m/s 9500 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 140 mm 60.2 mm 21 mm 50 mm 40 Korund Kunstharz 50 m/s 6800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 140 mm 60.2 mm 21 mm 50 mm 60 Korund Kunstharz 50 m/s 6800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 140 mm 60.2 mm 21 mm 50 mm 80 Korund Kunstharz 50 m/s 6800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 140 mm 60.2 mm 21 mm 50 mm 120 Korund Kunstharz 50 m/s 6800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 mm 81 mm 43.1 mm 25 mm 40 Korund Kunstharz 50 m/s 5800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 mm 81 mm 43.1 mm 25 mm 60 Korund Kunstharz 50 m/s 5800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 mm 81 mm 43.1 mm 25 mm 80 Korund Kunstharz 50 m/s 5800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 mm 81 mm 43.1 mm 25 mm 100 Korund Kunstharz 50 m/s 5800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 mm 81 mm 43.1 mm 25 mm 120 Korund Kunstharz 50 m/s 5800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 mm 81 mm 43.1 mm 25 mm 150 Korund Kunstharz 50 m/s 5800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 mm 81 mm 43.1 mm 25 mm 180 Korund Kunstharz 50 m/s 5800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 mm 81 mm 43.1 mm 25 mm 240 Korund Kunstharz 50 m/s 5800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 mm 81 mm 43.1 mm 30 mm 40 Korund Kunstharz 50 m/s 5800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 mm 81 mm 43.1 mm 30 mm 60 Korund Kunstharz 50 m/s 5800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 mm 81 mm 43.1 mm 30 mm 80 Korund Kunstharz 50 m/s 5800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 mm 81 mm 43.1 mm 30 mm 120 Korund Kunstharz 50 m/s 5800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 mm 81 mm 43.1 mm 30 mm 180 Korund Kunstharz 50 m/s 5800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 mm 81 mm 43.1 mm 50 mm 40 Korund Kunstharz 50 m/s 5800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 mm 81 mm 43.1 mm 50 mm 50 Korund Kunstharz 50 m/s 5800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 mm 81 mm 43.1 mm 50 mm 60 Korund Kunstharz 50 m/s 5800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 mm 81 mm 43.1 mm 50 mm 80 Korund Kunstharz 50 m/s 5800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 mm 81 mm 43.1 mm 50 mm 100 Korund Kunstharz 50 m/s 5800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 mm 81 mm 43.1 mm 50 mm 120 Korund Kunstharz 50 m/s 5800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 mm 81 mm 43.1 mm 50 mm 150 Korund Kunstharz 50 m/s 5800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 mm 81 mm 43.1 mm 50 mm 180 Korund Kunstharz 50 m/s 5800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 mm 81 mm 43.1 mm 50 mm 240 Korund Kunstharz 50 m/s 5800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 mm 81 mm 43.1 mm 50 mm 320 Korund Kunstharz 50 m/s 5800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 200 mm 124.2 mm 68.2 mm 25 mm 120 Korund Kunstharz 50 m/s 4800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 200 mm 124.2 mm 68.2 mm 50 mm 40 Korund Kunstharz 50 m/s 4800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 200 mm 124.2 mm 68.2 mm 50 mm 60 Korund Kunstharz 50 m/s 4800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 200 mm 124.2 mm 68.2 mm 50 mm 80 Korund Kunstharz 50 m/s 4800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 200 mm 124.2 mm 68.2 mm 50 mm 120 Korund Kunstharz 50 m/s 4800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 250 mm 124.2 mm 68.2 mm 25 mm 60 Korund Kunstharz 50 m/s 3800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 250 mm 124.2 mm 68.2 mm 25 mm 80 Korund Kunstharz 50 m/s 3800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 250 mm 124.2 mm 68.2 mm 25 mm 120 Korund Kunstharz 50 m/s 3800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 250 mm 124.2 mm 68.2 mm 30 mm 60 Korund Kunstharz 50 m/s 3800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 250 mm 124.2 mm 68.2 mm 30 mm 80 Korund Kunstharz 50 m/s 3800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 250 mm 124.2 mm 68.2 mm 30 mm 240 Korund Kunstharz 50 m/s 3800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 250 mm 124.2 mm 68.2 mm 50 mm 40 Korund Kunstharz 50 m/s 3800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 250 mm 124.2 mm 68.2 mm 50 mm 60 Korund Kunstharz 50 m/s 3800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 250 mm 124.2 mm 68.2 mm 50 mm 80 Korund Kunstharz 50 m/s 3800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 250 mm 124.2 mm 68.2 mm 50 mm 120 Korund Kunstharz 50 m/s 3800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 250 mm 124.2 mm 68.2 mm 50 mm 180 Korund Kunstharz 50 m/s 3800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 250 mm 124.2 mm 68.2 mm 50 mm 220 Korund Kunstharz 50 m/s 3800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 250 mm 124.2 mm 68.2 mm 50 mm 240 Korund Kunstharz 50 m/s 3800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 250 mm 124.2 mm 68.2 mm 50 mm 320 Korund Kunstharz 50 m/s 3800 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 300 mm 157.6 mm 97.8 mm 50 mm 40 Korund Kunstharz 50 m/s 3200 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 300 mm 157.6 mm 97.8 mm 50 mm 80 Korund Kunstharz 50 m/s 3200 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 300 mm 157.6 mm 97.8 mm 50 mm 120 Korund Kunstharz 50 m/s 3200 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 300 mm 157.6 mm 97.8 mm 50 mm 180 Korund Kunstharz 50 m/s 3200 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 300 mm 157.6 mm 97.8 mm 50 mm 240 Korund Kunstharz 50 m/s 3200 U/min
SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 300 mm 157.6 mm 97.8 mm 50 mm 320 Korund Kunstharz 50 m/s 3200 U/min

Weitere Produkte zu SM 611 Schleifmopräder LS 309 X

Nichts gefunden?

Haben Sie Fragen?