KM 615 Schleifmopstifte

Vorteile: Kühler Schliff durch Multibindung - Erhöhte Abtragsleistung auf Edelstahl

Abbildung CrefoZert
Zertifiziert von CrefoZert
Abbildung QS ISO 9001
Zertifiziert nach ISO 9001-2015
Abbildung Icon Beratung
Hersteller-unabhängige Beratung
Abbildung Icon Angebotsabgabe
Schnelle Angebotsabgabe

KM 615 Schleifmopstifte - Variantenübersicht

Name Breite Durchmesser Schaftdurchmesser Körnung Kornart Bindung Empfohlene Drehzahl Höchstgeschwindigkeit Maximale Drehzahl
KM 615 Schleifmopstifte 10 mm 30 mm 6 mm 120 Korund Kunstharz 14600 U/min 40 m/s 25400 U/min
KM 615 Schleifmopstifte 20 mm 40 mm 6 mm 120 Korund Kunstharz 10900 U/min 40 m/s 19000 U/min
KM 615 Schleifmopstifte 10 mm 30 mm 6 mm 60 Korund Kunstharz 14600 U/min 40 m/s 25400 U/min
KM 615 Schleifmopstifte 20 mm 40 mm 6 mm 60 Korund Kunstharz 10900 U/min 40 m/s 19000 U/min
KM 615 Schleifmopstifte 20 mm 50 mm 6 mm 60 Korund Kunstharz 8700 U/min 40 m/s 15200 U/min
KM 615 Schleifmopstifte 30 mm 60 mm 6 mm 60 Korund Kunstharz 7300 U/min 40 m/s 12700 U/min
KM 615 Schleifmopstifte 40 mm 80 mm 6 mm 60 Korund Kunstharz 5400 U/min 40 m/s 9500 U/min
KM 615 Schleifmopstifte 10 mm 30 mm 6 mm 80 Korund Kunstharz 14600 U/min 40 m/s 25400 U/min
KM 615 Schleifmopstifte 20 mm 40 mm 6 mm 80 Korund Kunstharz 10900 U/min 40 m/s 19000 U/min
KM 615 Schleifmopstifte 30 mm 60 mm 6 mm 80 Korund Kunstharz 7300 U/min 40 m/s 12700 U/min
KM 615 Schleifmopstifte 40 mm 80 mm 6 mm 80 Korund Kunstharz 5400 U/min 40 m/s 9500 U/min

Weitere Produkte zu KM 615 Schleifmopstifte

Nichts gefunden?

Haben Sie Fragen?