DG210 ALLCUT Trennscheiben

Abbildung CrefoZert
Zertifiziert von CrefoZert
Abbildung QS ISO 9001
Zertifiziert nach ISO 9001-2015
Abbildung Icon Beratung
Hersteller-unabhängige Beratung
Abbildung Icon Angebotsabgabe
Schnelle Angebotsabgabe

DG210 ALLCUT Trennscheiben - Variantenübersicht

Name Inhaltsmenge Produktabmessung Stärke Form Kurzversion Arbeitsgeschwindigkeit
DG210 ALLCUT Trennscheiben 1 115 x 3,0 x 2,5 x 22,23 2,5 mm gerade 80 m/s
DG210 ALLCUT Trennscheiben 1 125 x 3,0 x 2,5 x 22,23 2,5 mm gerade 80 m/s
DG210 ALLCUT Trennscheiben 1 150 x 3,0 x 2,5 x 22,23 2,5 mm gerade 80 m/s
DG210 ALLCUT Trennscheiben 1 180 x 3,0 x 2,8 x 22,23 2,8 mm gerade 80 m/s
DG210 ALLCUT Trennscheiben 1 230 x 3,0 x 2,8 x 22,23 2,8 mm gerade 80 m/s
DG210 ALLCUT Trennscheiben 1 300 x 3,0 x 3,1 x 25,40 3,1 mm gerade 100 m/s
DG210 ALLCUT Trennscheiben 1 350 x 3,0 x 3,1 x 25,40 3,1 mm gerade 100 m/s
DG210 ALLCUT Trennscheiben 1 400 x 3,0 x 3,3 x 25,40 3,3 mm gerade 100 m/s
DG210 ALLCUT Trennscheiben 1 500 x 3,0 x 3,9 x 25,40 3,9 mm gerade 63 m/s
DG210 ALLCUT Trennscheiben 1 600 x 3,0 x 4,1 x 25,40 4,1 mm gerade 63 m/s

Weitere Produkte zu DG210 ALLCUT Trennscheiben

Nichts gefunden?

Haben Sie Fragen?