PFERD Schruppscheibe E STEEL

Hartes Profi-Werkzeug in Härte R mit hoher Schleiffreudigkeit und sehr guter Standzeit. Für Einsätze unter hoher Belastung. Besonders formstabil für Einsätze im Pipelinebau. Schleifmittel: Korund A
Abbildung CrefoZert
Zertifiziert von CrefoZert
Abbildung QS ISO 9001
Zertifiziert nach ISO 9001-2015
Abbildung Icon Beratung
Hersteller-unabhängige Beratung
Abbildung Icon Angebotsabgabe
Schnelle Angebotsabgabe

PFERD Schruppscheibe E STEEL - Variantenübersicht

Name Bohrungs-ø Bohrungs-ø H [Inch] Breite Durchmesser Korngröße Max. RPM profi class 5.0 Schleifmittel unspsc 6.0
PFERD Schruppscheibe E STEEL 16 5/8 4.1 100 24 15300 AAA032c025 A 31191506
PFERD Schruppscheibe E STEEL 16 5/8 6.3 100 24 15300 AAA032c025 A 31191506
PFERD Schruppscheibe E STEEL 22.23 7/8 4.1 115 24 13300 AAA032c025 A 31191507
PFERD Schruppscheibe E STEEL 22.23 7/8 7.2 115 24 13300 AAA032c025 A 31191506
PFERD Schruppscheibe E STEEL 22.23 7/8 4.1 125 24 12200 AAA032c025 A 31191506
PFERD Schruppscheibe E STEEL 22.23 7/8 7.2 125 24 12200 AAA032c025 A 31191506
PFERD Schruppscheibe E STEEL 22.23 4.1 150 10200 21011315 21011315
PFERD Schruppscheibe E STEEL 22.23 7/8 7.2 150 24 10200 AAA032c025 A 31191507
PFERD Schruppscheibe E STEEL 22.23 7/8 4.1 180 24 8500 AAA032c025 A 31191506
PFERD Schruppscheibe E STEEL 22.23 7/8 7.2 180 24 8500 AAA032c025 A 31191506
PFERD Schruppscheibe E STEEL 22.23 7/8 8.3 180 24 8500 AAA032c025 A 31191506
PFERD Schruppscheibe E STEEL 22.23 7/8 7.2 230 24 6600 AAA032c025 A 31191506
PFERD Schruppscheibe E STEEL 22.23 7/8 8.3 230 24 6600 AAA032c025 A 31191506
PFERD Schruppscheibe E STEEL 10 3/8 6.3 70 24 21800 AAA032c025 A 31191506
PFERD Schruppscheibe E STEEL 10 3/8 6.3 76 24 20200 AAA032c025 A 31191506

Weitere Produkte zu PFERD Schruppscheibe E STEEL

Nichts gefunden?

Haben Sie Fragen?