PFERD Schleifstift , Spitzbogenstifte STEEL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2]

Die Spitzbogenform SP eignet sich zur Bearbeitung kleiner Öffnungen und Bohrungen.
Abbildung CrefoZert
Zertifiziert von CrefoZert
Abbildung QS ISO 9001
Zertifiziert nach ISO 9001-2015
Abbildung Icon Beratung
Hersteller-unabhängige Beratung
Abbildung Icon Angebotsabgabe
Schnelle Angebotsabgabe

PFERD Schleifstift , Spitzbogenstifte STEEL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] - Variantenübersicht

Name Außen-ø Form Kopflänge Korngröße Max. RPM Opt. RPM von Schaftlänge Schaft-ø Schleifmittel unspsc 6.0
PFERD Schleifstift , Spitzbogenstifte STEEL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 8 Spitzbogen 16 46 119300 110000 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Spitzbogenstifte STEEL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 13 Spitzbogen 20 46 73400 65000 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Spitzbogenstifte STEEL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 13 Spitzbogen 20 80 73400 65000 40 6 A 31191507
PFERD Schleifstift , Spitzbogenstifte STEEL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 20 Spitzbogen 32 30 47700 43000 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Spitzbogenstifte STEEL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 20 Spitzbogen 32 60 47700 43000 40 6 A 31191507
PFERD Schleifstift , Spitzbogenstifte STEEL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 20 Spitzbogen 50 30 30500 30500 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Spitzbogenstifte STEEL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 25 Spitzbogen 40 30 35000 35000 40 6 A 31191507

Weitere Produkte zu PFERD Schleifstift , Spitzbogenstifte STEEL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2]

Nichts gefunden?

Haben Sie Fragen?