PFERD Schleifstift , Kugelstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2]

Die Kugelform KU wird häufig zum Schleifen von Konturen und rückseitigen Entgraten genutzt.
Abbildung CrefoZert
Zertifiziert von CrefoZert
Abbildung QS ISO 9001
Zertifiziert nach ISO 9001-2015
Abbildung Icon Beratung
Hersteller-unabhängige Beratung
Abbildung Icon Angebotsabgabe
Schnelle Angebotsabgabe

PFERD Schleifstift , Kugelstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] - Variantenübersicht

Name Außen-ø Form Korngröße Max. RPM Opt. RPM von profi class 5.0 Schaftlänge Schaft-ø Schleifmittel unspsc 6.0
PFERD Schleifstift , Kugelstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 3 Kugel 100 317300 150000 AAA031c098 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Kugelstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 5 Kugel 100 190900 130000 AAA031c098 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Kugelstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 5 Kugel 60 190900 130000 AAA031c098 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Kugelstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 8 Kugel 46 119300 85000 AAA031c098 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Kugelstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 8 Kugel 80 119300 85000 AAA031c098 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Kugelstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 10 Kugel 46 95400 65000 AAA031c098 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Kugelstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 10 Kugel 80 95400 65000 AAA031c098 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Kugelstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 13 Kugel 46 73400 50000 AAA031c098 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Kugelstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 13 Kugel 80 73400 50000 AAA031c098 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Kugelstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 16 Kugel 30 59600 42000 AAA031c098 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Kugelstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 16 Kugel 60 59600 42000 AAA031c098 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Kugelstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 20 Kugel 30 47700 33000 AAA031c098 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Kugelstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 20 Kugel 60 47700 33000 AAA031c098 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Kugelstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 25 Kugel 30 38100 26000 AAA031c098 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Kugelstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 25 Kugel 60 38100 26000 AAA031c098 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Kugelstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 32 Kugel 24 29800 21000 AAA031c098 40 6 A 31191506
PFERD Schleifstift , Kugelstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2] 32 Kugel 46 29800 21000 AAA031c098 40 6 A 31191506

Weitere Produkte zu PFERD Schleifstift , Kugelstifte STEEL EDGE, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2]

Nichts gefunden?

Haben Sie Fragen?