PFERD Rundbürste Pipeline, RBG PIPE, Pipeline, Edelstahldraht (INOX)

Aggressive und stabile Bürste, die hoher mechanischer Belastung standhält. Bei schweren Bürstarbeiten im Rohrleitungs-, Pipeline- und Behälterbau optimal einsetzbar.
Abbildung CrefoZert
Zertifiziert von CrefoZert
Abbildung QS ISO 9001
Zertifiziert nach ISO 9001-2015
Abbildung Icon Beratung
Hersteller-unabhängige Beratung
Abbildung Icon Angebotsabgabe
Schnelle Angebotsabgabe

PFERD Rundbürste Pipeline, RBG PIPE, Pipeline, Edelstahldraht (INOX) - Variantenübersicht

Name Außen-ø Besatzbreite Besatzlänge Besatzmaterial Besatzmaterial-ø Bohrungs-ø/Gewinde Max. RPM Opt. RPM von unspsc 6.0 Zöpfe
PFERD Rundbürste Pipeline, RBG PIPE, Pipeline, Edelstahldraht (INOX) 100 6 19 INOX 0.5 16,0 20000 8000 23171609 32
PFERD Rundbürste Pipeline, RBG PIPE, Pipeline, Edelstahldraht (INOX) 100 6 19 INOX 0.5 M14x2 20000 8000 23171609 32
PFERD Rundbürste Pipeline, RBG PIPE, Pipeline, Edelstahldraht (INOX) 115 6 21 INOX 0.5 22,2 12500 5000 23171609 36
PFERD Rundbürste Pipeline, RBG PIPE, Pipeline, Edelstahldraht (INOX) 115 6 21 INOX 0.5 M14x2 12500 5000 23171609 36
PFERD Rundbürste Pipeline, RBG PIPE, Pipeline, Edelstahldraht (INOX) 125 6 18 INOX 0.5 22,2 12500 5000 23171609 48
PFERD Rundbürste Pipeline, RBG PIPE, Pipeline, Edelstahldraht (INOX) 125 6 18 INOX 0.5 M14x2 12500 5000 23171609 48
PFERD Rundbürste Pipeline, RBG PIPE, Pipeline, Edelstahldraht (INOX) 150 6 27 INOX 0.5 22,2 10000 4000 23171609 56
PFERD Rundbürste Pipeline, RBG PIPE, Pipeline, Edelstahldraht (INOX) 150 6 27 INOX 0.5 M14x2 10000 4000 23171609 56
PFERD Rundbürste Pipeline, RBG PIPE, Pipeline, Edelstahldraht (INOX) 178 6 28 INOX 0.5 22,2 9000 3600 23171609 76
PFERD Rundbürste Pipeline, RBG PIPE, Pipeline, Edelstahldraht (INOX) 178 6 28 INOX 0.5 M14x2 9000 3600 23171609 76

Weitere Produkte zu PFERD Rundbürste Pipeline, RBG PIPE, Pipeline, Edelstahldraht (INOX)

Nichts gefunden?

Haben Sie Fragen?