Marken
Fertigungswelten
Fertigungswelten
Klebeband
Einseitiges Klebeband
Formstanzteile
Antirutsch
Schaumstoffe
Schleifbänder
Schleifmittel
Folien
Folien
Sonstige
Name | Durchmesser | Gewinde | Besatzmaterial | Besatzlänge | Drahtstärke | Max. zulässige Drehzahl | Ausführung | Maschinentyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osborn Topfbürste gewellt | 60 mm | M14x2,0 | Stahldraht, vermessingt | 18 mm | 0.30 mm | 12500 U/min | gewellter Draht | Winkelschleifer 115 mm |
Osborn Topfbürste gewellt | 75 mm | M14x2,0 | Stahldraht, vermessingt | 26 mm | 0.30 mm | 12500 U/min | gewellter Draht | Winkelschleifer 125 mm |
Osborn Topfbürste gewellt | 80 mm | M14x2,0 | Stahldraht, vermessingt | 22 mm | 0.30 mm | 8500 U/min | gewellter Draht | Winkelschleifer 150 mm |
Osborn Topfbürste gewellt | 100 mm | M14x2,0 | Stahldraht, vermessingt | 25 mm | 0.30 mm | 8500 U/min | gewellter Draht | Winkelschleifer 150 mm |
Osborn Topfbürste gewellt | 125 mm | M14x2,0 | Stahldraht, vermessingt | 30 mm | 0.30 mm | 6500 U/min | gewellter Draht | Winkelschleifer 230 mm |
Hinweis: Vorliegende Produktinformation soll dem Anwender eine erste Auswahl ermöglichen und enthält weder die Garantie eines Produktes noch die Zusicherung einer Eigenschaft.
Auch die Informationen in den technischen Schriften entbinden den Anwender nicht davon, die Verwendung eines ausgesuchten Produktes vorher im Versuch zu testen.
© Krückemeyer GmbH, Dortmunder Str.4, 57234 Wilnsdorf