RK 556 Kreppklebeband

oder

Abbildung CrefoZert
Zertifiziert von CrefoZert
Abbildung QS ISO 9001
Zertifiziert nach ISO 9001-2015
Abbildung Icon Beratung
Hersteller-unabhängige Beratung
Abbildung Icon Angebotsabgabe
Schnelle Angebotsabgabe

RK 556 Kreppklebeband - Variantenübersicht

Name Träger Kleber Länge in m Breite in mm Banddicke in mm Kern in mm Temperaturbeständigkeit VE KP
RK 556 Kreppklebeband Stabilisiertes Krepp Kautschuk 50 18 0.16 76 minus 30°C bis +120°C/h 48 12
RK 556 Kreppklebeband Stabilisiertes Krepp Kautschuk 50 25 0.16 76 minus 30°C bis +120°C/h 36 9
RK 556 Kreppklebeband Stabilisiertes Krepp Kautschuk 50 30 0.16 76 minus 30°C bis +120°C/h 32 8
RK 556 Kreppklebeband Stabilisiertes Krepp Kautschuk 50 38 0.16 76 minus 30°C bis +120°C/h 24 6
RK 556 Kreppklebeband Stabilisiertes Krepp Kautschuk 50 48 0.16 76 minus 30°C bis +120°C/h 24 6
RK 556 Kreppklebeband Stabilisiertes Krepp Kautschuk 50 50 0.16 76 minus 30°C bis +120°C/h 24 6

Weitere Produkte zu RK 556 Kreppklebeband

Nichts gefunden?

Haben Sie Fragen?