PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL

Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung auf harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.
Abbildung CrefoZert
Zertifiziert von CrefoZert
Abbildung QS ISO 9001
Zertifiziert nach ISO 9001-2015
Abbildung Icon Beratung
Hersteller-unabhängige Beratung
Abbildung Icon Angebotsabgabe
Schnelle Angebotsabgabe

PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL - Variantenübersicht

Name Bindung Bohrungs-ø Durchmesser Korngröße Max. RPM profi class 5.0 Schleifmittel unspsc 6.0
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL 16 16 100 120 15300 21011318 21011318
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL 16 16 100 24 15300 21011318 21011318
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL 16 16 100 36 15300 21011318 21011318
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL 16 16 100 50 15300 21011318 21011318
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL 16 16 100 60 15300 21011318 21011318
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL 16 16 100 80 15300 21011318 21011318
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL COOL 22 22 115 100 13300 AAA020c006 CO 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL COOL 22 22 115 120 13300 AAA020c006 CO 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL COOL 22 22 115 24 13300 AAA020c006 CO 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL COOL 22 22 115 36 13300 AAA020c006 CO 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL COOL 22 22 115 50 13300 AAA020c006 CO 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL COOL 22 22 115 60 13300 AAA020c006 CO 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL COOL 22 22 115 80 13300 AAA020c006 CO 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL COOL 22 22 125 100 12200 AAA020c006 CO 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL COOL 22 22 125 120 12200 AAA020c006 CO 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL COOL 22 22 125 24 12200 AAA020c006 CO 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL COOL 22 22 125 36 12200 AAA020c006 CO 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL COOL 22 22 125 50 12200 AAA020c006 CO 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL COOL 22 22 125 60 12200 AAA020c006 CO 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL COOL 22 22 125 80 12200 AAA020c006 CO 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL COOL 22 22 180 100 8500 AAA020c006 CO 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL COOL 22 22 180 120 8500 AAA020c006 CO 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL COOL 22 22 180 24 8500 AAA020c006 CO 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL COOL 22 22 180 36 8500 AAA020c006 CO 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL COOL 22 22 180 50 8500 AAA020c006 CO 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL COOL 22 22 180 60 8500 AAA020c006 CO 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL COOL 22 22 180 80 8500 AAA020c006 CO 31191507

Weitere Produkte zu PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Keramikkorn CO-COOL

Nichts gefunden?

Haben Sie Fragen?