siaflex 1948 Bogen

Kostengünstiges Allround-Produkt für die verschiedensten Automotiv-Anwendungen.

oder

Abbildung CrefoZert
Zertifiziert von CrefoZert
Abbildung QS ISO 9001
Zertifiziert nach ISO 9001-2015
Abbildung Icon Beratung
Hersteller-unabhängige Beratung
Abbildung Icon Angebotsabgabe
Schnelle Angebotsabgabe

siaflex 1948 Bogen - Variantenübersicht

Name Korn Breite mm Länge mm
siaflex 1948 Bogen 60 115 230
siaflex 1948 Bogen 80 115 230
siaflex 1948 Bogen 120 115 230
siaflex 1948 Bogen 240 115 230
siaflex 1948 Bogen 0 115 230
siaflex 1948 Bogen 400 115 230
siaflex 1948 Bogen 600 115 230
siaflex 1948 Bogen 40 70 420
siaflex 1948 Bogen 60 70 420
siaflex 1948 Bogen 80 70 420
siaflex 1948 Bogen 100 70 420
siaflex 1948 Bogen 40 230 280
siaflex 1948 Bogen 60 230 280
siaflex 1948 Bogen 80 230 280
siaflex 1948 Bogen 100 230 280
siaflex 1948 Bogen 120 230 280
siaflex 1948 Bogen 150 230 280
siaflex 1948 Bogen 180 230 280
siaflex 1948 Bogen 220 230 280
siaflex 1948 Bogen 240 230 280
siaflex 1948 Bogen 320 230 280
siaflex 1948 Bogen 1000 230 280
siaflex 1948 Bogen 180 115 140
siaflex 1948 Bogen 220 115 140
siaflex 1948 Bogen 400 115 140
siaflex 1948 Bogen 60 70 125
siaflex 1948 Bogen 80 70 125
siaflex 1948 Bogen 100 70 125
siaflex 1948 Bogen 120 70 125
siaflex 1948 Bogen 150 70 125
siaflex 1948 Bogen 180 70 125
siaflex 1948 Bogen 220 70 125
siaflex 1948 Bogen 240 70 125
siaflex 1948 Bogen 320 70 125
siaflex 1948 Bogen 60 115 280
siaflex 1948 Bogen 80 115 280
siaflex 1948 Bogen 100 115 280
siaflex 1948 Bogen 120 115 280
siaflex 1948 Bogen 240 115 280
siaflex 1948 Bogen 320 115 280

Weitere Produkte zu siaflex 1948 Bogen

Nichts gefunden?

Haben Sie Fragen?