PFERD Rundbürsten, ungezopft, RBUP, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC)

Besonders aggressiv arbeitende Bürste. Aufgrund des Kunststoffbesatzes besonders gut zum Entgraten von schwierig zu bearbeitenden Bauteilen wie Zylinderköpfen oder Zahnrädern geeignet. Speziell für den industriellen Einsatz entwickelt.
Abbildung CrefoZert
Zertifiziert von CrefoZert
Abbildung QS ISO 9001
Zertifiziert nach ISO 9001-2015
Abbildung Icon Beratung
Hersteller-unabhängige Beratung
Abbildung Icon Angebotsabgabe
Schnelle Angebotsabgabe

PFERD Rundbürsten, ungezopft, RBUP, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC) - Variantenübersicht

Name Außen-ø Besatzbreite Besatzlänge Besatzmaterial Besatzmaterial-ø Bohrungs-ø Korngröße Max. RPM Opt. RPM von unspsc 6.0
PFERD Rundbürsten, ungezopft, RBUP, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC) 150 25 32 SiC 1 1.14 50.8 80 1,14 3600 900
PFERD Rundbürsten, ungezopft, RBUP, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC) 150 25 32 SiC 0.55 1.1 50.8 120 1,10 3600 900
PFERD Rundbürsten, ungezopft, RBUP, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC) 150 25 32 SiC 0.55 0.55 50.8 320 0,55 3600 900
PFERD Rundbürsten, ungezopft, RBUP, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC) 150 25 32 SiC 0.9 1.1 50.8 80 1,10 3600 900
PFERD Rundbürsten, ungezopft, RBUP, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC) 200 25 32 SiC 1 1.14 2.3 50.8 80 1,14 3600 900
PFERD Rundbürsten, ungezopft, RBUP, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC) 200 25 32 SiC 0.55 1.1 50.8 120 1,10 3600 900
PFERD Rundbürsten, ungezopft, RBUP, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC) 200 25 32 SiC 0.55 0.55 50.8 320 0,55 3600 900
PFERD Rundbürsten, ungezopft, RBUP, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC) 200 25 32 SiC 0.9 1.1 50.8 80 1,10 3600 900
PFERD Rundbürsten, ungezopft, RBUP, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC) 250 25 38 SiC 1 1 50.8 80 1,14 3600 900
PFERD Rundbürsten, ungezopft, RBUP, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC) 250 25 38 SiC 0.55 50.8 120 0,55 3600 900 21043606
PFERD Rundbürsten, ungezopft, RBUP, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC) 250 25 38 SiC 1.1 50.8 120 1,10 3600 900 21043606
PFERD Rundbürsten, ungezopft, RBUP, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC) 250 25 38 SiC 0.55 50.8 320 0,55 3600 900 21043606
PFERD Rundbürsten, ungezopft, RBUP, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC) 250 25 38 SiC 0.9 0.9 50.8 80 1,10 3600 900

Weitere Produkte zu PFERD Rundbürsten, ungezopft, RBUP, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC)

Nichts gefunden?

Haben Sie Fragen?