PFERD Rundbürste ungezopft, RBU, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC)

Universell zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Putzen von Schweißnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar.
Abbildung CrefoZert
Zertifiziert von CrefoZert
Abbildung QS ISO 9001
Zertifiziert nach ISO 9001-2015
Abbildung Icon Beratung
Hersteller-unabhängige Beratung
Abbildung Icon Angebotsabgabe
Schnelle Angebotsabgabe

PFERD Rundbürste ungezopft, RBU, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC) - Variantenübersicht

Name Außen-ø Besatzbreite Besatzlänge Besatzmaterial Besatzmaterial-ø Gesamtlänge Max. RPM Opt. RPM von Schaft-ø unspsc 6.0
PFERD Rundbürste ungezopft, RBU, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC) 50 15 13 Kunststoff 0.9 50 15000 6000 6 27111907
PFERD Rundbürste ungezopft, RBU, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC) 70 15 19 Kunststoff 0.9 50 15000 6000 6 21043607
PFERD Rundbürste ungezopft, RBU, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC) 50 4 10 Kunststoff 0.55 0.55 50 15000 6000 6
PFERD Rundbürste ungezopft, RBU, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC) 50 10 13 Kunststoff 0.9 0.9 50 15000 6000 6
PFERD Rundbürste ungezopft, RBU, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC) 50 15 13 Kunststoff 0.9 50 15000 6000 6 27111907
PFERD Rundbürste ungezopft, RBU, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC) 70 8 19 Kunststoff 0.55 0.55 50 15000 6000 6
PFERD Rundbürste ungezopft, RBU, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC) 70 15 19 Kunststoff 0.9 50 15000 6000 6 27111907
PFERD Rundbürste ungezopft, RBU, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC) 80 8 19 Kunststoff 0.55 0.55 50 12000 4800 6
PFERD Rundbürste ungezopft, RBU, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC) 80 15 19 Kunststoff 0.9 50 12000 4800 6 27111907

Weitere Produkte zu PFERD Rundbürste ungezopft, RBU, Kunststoffbesatz Siliciumcarbid (SiC)

Nichts gefunden?

Haben Sie Fragen?