PFERD POLICAP-Schleifkappe PC ZYA

POLICAP-Schleifkappen in Zylinderform ZYA (früher Form A).

oder

Abbildung CrefoZert
Zertifiziert von CrefoZert
Abbildung QS ISO 9001
Zertifiziert nach ISO 9001-2015
Abbildung Icon Beratung
Hersteller-unabhängige Beratung
Abbildung Icon Angebotsabgabe
Schnelle Angebotsabgabe

PFERD POLICAP-Schleifkappe PC ZYA - Variantenübersicht

Name Durchmesser Form Höhe Korngröße Opt. RPM von profi class 5.0 Schleifmittel unspsc 6.0
PFERD POLICAP-Schleifkappe PC ZYA 5 A-zylindrisch 10 150 40000 EAB829c027 A 23171609
PFERD POLICAP-Schleifkappe PC ZYA 5 A-zylindrisch 10 280 40000 EAB829c027 A 23171609
PFERD POLICAP-Schleifkappe PC ZYA 5 A-zylindrisch 10 80 40000 EAB829c027 A 23171609
PFERD POLICAP-Schleifkappe PC ZYA 7 A-zylindrisch 12 150 30000 EAB829c027 A 23171609
PFERD POLICAP-Schleifkappe PC ZYA 7 A-zylindrisch 12 280 30000 EAB829c027 A 23171609
PFERD POLICAP-Schleifkappe PC ZYA 7 A-zylindrisch 12 60 30000 EAB829c027 A 23171609
PFERD POLICAP-Schleifkappe PC ZYA 10 A-zylindrisch 15 150 20000 EAB829c027 A 23171609
PFERD POLICAP-Schleifkappe PC ZYA 10 A-zylindrisch 15 280 20000 EAB829c027 A 23171609
PFERD POLICAP-Schleifkappe PC ZYA 10 A-zylindrisch 15 60 20000 EAB829c027 A 23171609
PFERD POLICAP-Schleifkappe PC ZYA 13 A-zylindrisch 17 150 16000 EAB829c027 A 23171609
PFERD POLICAP-Schleifkappe PC ZYA 13 A-zylindrisch 17 280 16000 EAB829c027 A 23171609
PFERD POLICAP-Schleifkappe PC ZYA 13 A-zylindrisch 17 60 16000 EAB829c027 A 23171609
PFERD POLICAP-Schleifkappe PC ZYA 16 A-zylindrisch 26 150 12000 EAB829c027 A 23171609
PFERD POLICAP-Schleifkappe PC ZYA 16 A-zylindrisch 26 280 12000 EAB829c027 A 23171609
PFERD POLICAP-Schleifkappe PC ZYA 16 A-zylindrisch 26 60 12000 EAB829c027 A 23171609

Weitere Produkte zu PFERD POLICAP-Schleifkappe PC ZYA

Nichts gefunden?

Haben Sie Fragen?