PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Korund A-COOL

Für universelle Schleifaufgaben von Fein- bis Feinstschliff an schlecht wärmeleitenden Werkstoffen, z. B. Edelstahl (INOX). Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.
Abbildung CrefoZert
Zertifiziert von CrefoZert
Abbildung QS ISO 9001
Zertifiziert nach ISO 9001-2015
Abbildung Icon Beratung
Hersteller-unabhängige Beratung
Abbildung Icon Angebotsabgabe
Schnelle Angebotsabgabe

PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Korund A-COOL - Variantenübersicht

Name Bindung Bohrungs-ø Durchmesser Korngröße Max. RPM profi class 5.0 Schleifmittel unspsc 6.0
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Korund A-COOL COOL 22 22 115 100 13300 AAA020c006 A 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Korund A-COOL COOL 22 22 115 120 13300 AAA020c006 A 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Korund A-COOL COOL 22 22 115 150 13300 AAA020c006 A 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Korund A-COOL COOL 22 22 115 180 13300 AAA020c006 A 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Korund A-COOL COOL 22 22 115 220 13300 AAA020c006 A 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Korund A-COOL COOL 22 22 115 50 13300 AAA020c006 A 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Korund A-COOL COOL 22 22 115 60 13300 AAA020c006 A 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Korund A-COOL COOL 22 22 115 80 13300 AAA020c006 A 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Korund A-COOL COOL 22 22 125 100 12200 AAA020c006 A 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Korund A-COOL COOL 22 22 125 120 12200 AAA020c006 A 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Korund A-COOL COOL 22 22 125 150 12200 AAA020c006 A 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Korund A-COOL COOL 22 22 125 180 12200 AAA020c006 A 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Korund A-COOL COOL 22 22 125 220 12200 AAA020c006 A 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Korund A-COOL COOL 22 22 125 50 12200 AAA020c006 A 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Korund A-COOL COOL 22 22 125 60 12200 AAA020c006 A 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Korund A-COOL COOL 22 22 125 80 12200 AAA020c006 A 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Korund A-COOL COOL 22 22 180 100 8500 AAA020c006 A 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Korund A-COOL COOL 22 22 180 120 8500 AAA020c006 A 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Korund A-COOL COOL 22 22 180 150 8500 AAA020c006 A 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Korund A-COOL COOL 22 22 180 180 8500 AAA020c006 A 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Korund A-COOL COOL 22 22 180 220 8500 AAA020c006 A 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Korund A-COOL COOL 22 22 180 50 8500 AAA020c006 A 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Korund A-COOL COOL 22 22 180 60 8500 AAA020c006 A 31191507
PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Korund A-COOL COOL 22 22 180 80 8500 AAA020c006 A 31191507

Weitere Produkte zu PFERD Fiberschleifer FS, Ausführung Korund A-COOL

Nichts gefunden?

Haben Sie Fragen?