PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L]

Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung an harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.
Abbildung CrefoZert
Zertifiziert von CrefoZert
Abbildung QS ISO 9001
Zertifiziert nach ISO 9001-2015
Abbildung Icon Beratung
Hersteller-unabhängige Beratung
Abbildung Icon Angebotsabgabe
Schnelle Angebotsabgabe

PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] - Variantenübersicht

Name Außen-ø Bindung Kopflänge Korngröße Max. RPM Opt. RPM von profi class 5.0 Schaftlänge Schaft-ø Schleifmittel unspsc 6.0
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 20 COOL 10 120 38100 19000 AAA018c002 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 20 COOL 10 60 38100 19000 AAA018c002 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 20 COOL 10 80 38100 19000 AAA018c002 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 30 COOL 10 120 25400 12000 40 6 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 30 COOL 10 40 25400 12000 40 6 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 30 COOL 10 60 25400 12000 40 6 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 30 COOL 10 80 25400 12000 40 6 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 30 COOL 15 120 25400 12000 40 6 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 30 COOL 15 40 25400 12000 40 6 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 30 COOL 15 60 25400 12000 40 6 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 30 COOL 15 80 25400 12000 40 6 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 30 COOL 20 120 25400 12000 40 6 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 30 COOL 20 40 25400 12000 40 6 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 30 COOL 20 60 25400 12000 40 6 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 30 COOL 20 80 25400 12000 40 6 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 40 COOL 20 120 19100 9600 40 6 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 40 COOL 20 40 19100 9600 40 6 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 40 COOL 20 60 19100 9600 40 6 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 40 COOL 20 80 19100 9600 40 6 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 50 COOL 30 120 15200 7000 40 6 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 50 COOL 30 40 15200 7000 40 6 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 50 COOL 30 60 15200 7000 40 6 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 50 COOL 30 80 15200 7000 40 6 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 60 COOL 15 120 12700 6300 40 6 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 60 COOL 15 40 12700 6300 40 6 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 60 COOL 15 60 12700 6300 40 6 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 60 COOL 15 80 12700 6300 40 6 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 60 COOL 30 120 12700 6300 AAA018c002 6 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 60 COOL 30 40 12700 6300 40 6 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 60 COOL 30 60 12700 6300 40 6 CO 23171609
PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L] 60 COOL 30 80 12700 6300 40 6 CO 23171609

Weitere Produkte zu PFERD Fächerschleifer F, Ausführung Keramikkorn CO-COOL, Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L]

Nichts gefunden?

Haben Sie Fragen?