Marken
Fertigungswelten
Fertigungswelten
Klebeband
Einseitiges Klebeband
Formstanzteile
Antirutsch
Schaumstoffe
Schleifbänder
Schleifmittel
Folien
Folien
Sonstige
Name | Bindung | Kornart | Streuart | Unterlage | Korn | Verbindungsform | Breite [mm] | Breite [mm](Unit) | Länge [mm] | Länge [mm](Unit) | Breite x Länge in mm | Bandverschlussform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS 309 X Schleifband | Kunstharz | Korund | dicht | X-Baumwolle | 40 | F4G Stoßverschluss | 28 | mm | 533 | mm | 28 x 533 | F4G |
LS 309 X Schleifband | Kunstharz | Korund | dicht | X-Baumwolle | 60 | F4G Stoßverschluss | 28 | mm | 533 | mm | 28 x 533 | F4G |
LS 309 X Schleifband | Kunstharz | Korund | dicht | X-Baumwolle | 80 | F4G Stoßverschluss | 28 | mm | 533 | mm | 28 x 533 | F4G |
LS 309 X Schleifband | Kunstharz | Korund | dicht | X-Baumwolle | 100 | F4G Stoßverschluss | 28 | mm | 533 | mm | 28 x 533 | F4G |
LS 309 X Schleifband | Kunstharz | Korund | dicht | X-Baumwolle | 120 | F4G Stoßverschluss | 28 | mm | 533 | mm | 28 x 533 | F4G |
LS 309 X Schleifband | Kunstharz | Korund | dicht | X-Baumwolle | 150 | F4G Stoßverschluss | 28 | mm | 533 | mm | 28 x 533 | F4G |
Hinweis: Vorliegende Produktinformation soll dem Anwender eine erste Auswahl ermöglichen und enthält weder die Garantie eines Produktes noch die Zusicherung einer Eigenschaft.
Auch die Informationen in den technischen Schriften entbinden den Anwender nicht davon, die Verwendung eines ausgesuchten Produktes vorher im Versuch zu testen.
© Krückemeyer GmbH, Dortmunder Str.4, 57234 Wilnsdorf