| PVC-Schutzfolie RK 302
|
||
| Anwendung | Oberflächenschutz | |
| Träger | Hart-PVC-Folie | |
| Kleber | Kautschuk | |
| Gesamtdicke | 0,06mm | |
| Farben | weiß, blau, farblos | |
| PE-Schutzfolie RK 311
|
||
| Anwendung | Oberflächenschutz | |
| Träger | PE-Folie | |
| Kleber | Acrylat | |
| Gesamtdicke | 0,05mm | |
| Farben | transparent, blau-transparent | |
| PE-Schutzfolie RK 312
|
||
| Anwendung | Oberflächenschutz | ![]() |
| Träger | PE-Folie | |
| Kleber | Acrylat | |
| Gesamtdicke | 0,07mm | |
| Farben | transparent, blau-transparent | |
| PE-Schutzfolie RK 325
|
||
| Anwendung | Oberflächenschutz im Außeneinsatz | |
| Träger | PE-Folie | |
| Kleber | Acrylat | |
| Gesamtdicke | 0,08mm | |
| Farben | schwarz-weiß | |
| PE-Schutzfolie RK 329
|
||
| Anwendung | Teppichschutz mit hoher Klebkraft | |
| Träger | PE-Folie | |
| Kleber | Acrylat | |
| Gesamtdicke | 0,06mm | |
| Farben | schwarz | |


