
Bezeichnung
|
Scheibentönung |
Beschichtung |
Schlagschutz |
Anwendungsbereich |
||||
| Überbrillen | Mechanische Arbeiten |
Außenbereich/ Fahrer |
Chemische Anwendungen |
Oberflächen- inspektion |
Schweißen |
|||
| 3M 2800 | ||||||||
| 3M 2802 | ||||||||
| 3M 2805 | ||||||||
| OX 1000 | ||||||||
| OX 2000 | ||||||||
| OX 3000 | ||||||||
| Tour Guard | ||||||||
| Visitor | ||||||||
Bezeichnung
|
Scheibentönung |
Beschichtung |
Schlagschutz |
Anwendungsbereich |
||||
| Klassik Programm | Mechanische Arbeiten |
Außenbereich/ Fahrer |
Chemische Anwendungen |
Oberflächen- inspektion |
Schweißen |
|||
| 3M 2720 | ||||||||
| 3M 2721 | ||||||||
| 3M 2722 | ||||||||
| 3M 2810 | ||||||||
| 3M 2820 | ||||||||
| 3M 2821 | ||||||||
| 3M 2822 | ||||||||
| Tora | ||||||||
Bezeichnung |
Scheibentönung |
Beschichtung |
Schlagschutz |
Anwendungsbereich |
||||
| -Komfort-Programm | Mechanische Arbeiten |
Außenbereich/ Fahrer |
Chemische Anwendungen |
Oberflächen- inspektion |
Schweißen |
|||
| 3M 2740 | ||||||||
| 3M 2741 | ||||||||
| 3M 2742 | ||||||||
| 3M 2840 | ||||||||
| 3M 2841 | ||||||||
| 3M 2842 | ||||||||
| 3M 2844 | ||||||||
| 3M 2845 | ||||||||
| 3M 2846 | ||||||||
| QX 2000 | ||||||||
| QX 3000 | ||||||||
Bezeichnung
|
Scheibentönung |
Beschichtung |
Schlagschutz |
Anwendungsbereich |
||||
| Premium-Programm | Mechanische Arbeiten |
Außenbereich/ Fahrer |
Chemische Anwendungen |
Oberflächen- inspektion |
Schweißen |
|||
| Eagle | ||||||||
| 3M 2750 | ||||||||
| 3M 2751 | ||||||||
| 3M BX | ||||||||
| 3M BX Readers | ||||||||
| 3M Fuel | ||||||||
| 3M Fuel X2 | ||||||||
| 3M Fuel | ||||||||
| 3M Force-3 | ||||||||
| Metaliks | ||||||||
| Metaliks Sport | ||||||||
| Marcus Grönholm | ||||||||
| 3M 1100E | ||||||||
| 3M 1200E | ||||||||
| 3M Light Vision LED | ||||||||
Bezeichnung
|
Scheibentönung |
Beschichtung |
Schlagschutz |
Anwendungsbereich |
||||
| Vollsichtbrillen | Mechanische Arbeiten |
Außenbereich/ Fahrer |
Chemische Anwendungen |
Oberflächen- inspektion |
Schweißen |
|||
| 3M Fahrenheit | ||||||||
| 3M Maxim Hybrid | ||||||||
| 3M Maxim 2x2 Air Seal | ||||||||
| 3M Modul R | ||||||||
| 3M 2890 | ||||||||
| Alle Scheibenmaterialien Polycarbonat. Die Vollsichbrillen Fahrenheit und 2890 und auch optional in Acetat erhältlich | ||||||||
| AS=Anti-Scratch AF=Anti-Fog DX=Anti Scratch, Anti-Fog, Anti-Statisch, Chemikalienresistenz | ||||||||
| Mechanische Arbeiten: | Chemische Anwendungen: | Scheißen: | ||||||
| Schleifen, Bohren, Steinschnitt, | Laborarbeiten, Streicharbeiten, allgemeine Chirurgie | Schweißerhelfer, Löten, Gasschweißen, Brennschneiden | ||||||
| Wartung | RISIKEN: Flüssige Spritzer, infiziertes Blut | RISIKEN: Utraviolett, Blendung, Infrarot, Funken | ||||||
| RISIKEN: Stoß, Staub | ||||||||
| Außenbereich/ Fahrer: | Oberflächeninspektionen: Qualitätskontrolle, | |||||||
| Gärtner, Straßenarbeiten, Hausbau, | Waldarbeiterlampen, Heilbehandlungen | |||||||
| Gabelstaplerfahrer | RISIKEN: Ultraviolett, blaues Licht | |||||||
RISIKEN: Stoß:Blendung |
||||||||