| Serie 4000 Plus Gase- und Dämpfemasken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die verbesserten, wartungsfreien Atemschutzmasken der Serie 4000 Plus überzeugen durch ihr Konzept und bieten effektiven und komfortablen Schutz gegen Gase & Dämpfe und Partikel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Vorteile im Überblick | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Wartungsfrei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Einfachste Handhabung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Komplettmaske, daher sofort einsetzbar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Integrierte Filterelemente sorgen für geringe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atemwiderstände und uneingeschränkte Sicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Dolomit-Staub-Prüfung (D) garantiert eine lange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standzeit des Partikelfilters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Parabolisches Ausatemventil, reduziert den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wämestau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Komfortable Bebänderung mit Kopfhalterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bietet sicheren Sitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Mit zusätzlichem Partikelvorfilter einsetzbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -erhöhte Standzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halbmasken der Serie 6000 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| Die Halbmasken der Serie 6000 sind wartungsarm und überzeugen durch ihre einfache Handhabung und ihren hohen Tragekomfort. Alle Masken dieser Serie sind mit dem Bajonett-Klick-Anschluss ausgerüstet, dieser ermöglicht das schnelle und unkomplizierte Wechseln der Filter | |||||||||||||||||||
| Die Vorteile im Überblick | ![]() |
||||||||||||||||||
| + Extrem leichte Maskenkörper sorgen für | |||||||||||||||||||
| ermüdungsfreies Arbeiten | |||||||||||||||||||
| + Wartungsarm und wirtschaftlich | |||||||||||||||||||
| + Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwider- | |||||||||||||||||||
| stände und gute Gewichtsverteilung | |||||||||||||||||||
| + Breites Filtersortiment für vielfältige Einsatz- | |||||||||||||||||||
| bereiche | |||||||||||||||||||
| + 3 Größen-für jede Gesichtform passend | |||||||||||||||||||
| + Sehr gutes Preis- Leistungs-Verhältnis | |||||||||||||||||||
| + Kompatibel mit 3M Schutzbrillen | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Vollmasken der Serie 6000 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| Die Vollmasken der Serie 6000 sind wartungsarm und überzeugen durch ihre einfache Handhabung und ihren hohen Tragekomfort. Alle Masken dieser Serie sind mit dem Bajonett-Klick-Anschluss ausgerüstet, dieser ermöglicht das schnelle und unkomplizierte Wechseln der Filter. | |||||||||||||||||||
| Die Vorteile im Überblick | ![]() |
||||||||||||||||||
| Extrem leichte Maskenkörper sorgen für | |||||||||||||||||||
| ermüdungsfreies Arbeiten | |||||||||||||||||||
| + Wartungsarm und wirtschaftlich | |||||||||||||||||||
| + Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwider- | |||||||||||||||||||
| stände und gute Gewichtsverteilung | |||||||||||||||||||
| + Breites Filtersortiment für vielfältige Einsatz- | |||||||||||||||||||
| bereiche | |||||||||||||||||||
| + 3 Größen-für jede Gesichtform passend | |||||||||||||||||||
| + Sehr gutes Preis- Leistungs-Verhältnis | |||||||||||||||||||
| + Kompatibel mit 3M Schutzbrillen | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Halbmaske 7500 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| Diese innovativen Varianten sind aus hautfreundlichem Silikon und verfügen über eine "Drop-Down"-Bebänderung. Diese umlaufende Bebänderung erlaubt es, die Maske in kurzen Arbeitspausen bequem vor der Brust zu tragen, anstatt sie komplett ablegen zu müssen. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch eine effiziente Ableitung von warmer, feuchter Atemluft aus. Sie sind noch robuster, noch komfortabler, noch sicherer. | |||||||||||||||||||
| Die Vorteile im Überblick | ![]() |
||||||||||||||||||
| Robust und höchst komfortabel zugleich | |||||||||||||||||||
| + "Drop-Down"-Bebänderung | |||||||||||||||||||
| + Elastische, einstellbare Bebänderung bietet | |||||||||||||||||||
| Sicherheit und Komfort | |||||||||||||||||||
| + Reduzierte Atmewiderstände | |||||||||||||||||||
| + Einfaches Atmen | |||||||||||||||||||
| + Perfekter Dichtsitz durch strukturierte | |||||||||||||||||||
| Gesichtsabdichtung | |||||||||||||||||||
| + Hochwertige und langlebige Ausführungen | |||||||||||||||||||
| + Doppelfilterystem für reduzierte Atem- | |||||||||||||||||||
| widerstände und gute Gesichtsverteilung | |||||||||||||||||||
| + Breites Filter- und Ersatzteilsortiment | |||||||||||||||||||
| + 3 Größen-für jede Gesichtsform passend | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Vollmaske der Serie 7000 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| Die langlebigen Vollmasken der Serie 7000 sind für den rauen Arbeitseinsatz entwickelt worden. | |||||||||||||||||||
| Die Vorteile im Überblick | ![]() |
||||||||||||||||||
| + Kratzfeste, stoßfeste und große Sichtscheibe | |||||||||||||||||||
| + Doppelfiltersystem für reduzierte Atem- | |||||||||||||||||||
| widerstände und gute Gewichtsverteilung | |||||||||||||||||||
| + Breites Filter- und Ersatzteilsortimentt | |||||||||||||||||||
| + Doppelte Gesichtsabdichtung sorgt für gute | |||||||||||||||||||
| Passform bei unterschiedlichen Kopfformen | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Filtersysteme - Bajonett-Klick-System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das 3M Atemschutzprogramm gegen Gase, Dämpfe und Feinstäube erleichtert Ihnen den Umgang mit Atemschutz. Alle Masken sind mit dem anwenderfreundlichen Bajonett-Klick-Anschluss ausgestattet. Damit lassen sich die Wechselfilter schnell und einfach anbringen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hohe Sicherheit | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Filter sitzen immer korrekt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + kein verrdrehtes Einschrauben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + lange Haltbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einfache Handhabung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + schnelle und einfache Filtermontage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + kompatibel und flexibe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + weniger Zubehörteile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderne Filtertechnologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + kompaktere Bauform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + reduzierte Atemwiderstände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + geringeres Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||
| Wählen Sie die richtige Schutzstufe | |||
| Tätigkeiten | Schutz-stufe** | Bemerkungen | |
| Abbeizen | organische Lösemittel/Diclormethan | AX | ggf.Druckluftatemschutz |
| ammoniakhaltige Abbeizmittel | ABEK | ggf.Druckluftatemschutz | |
| Schweißen | PUR-Beschichtungen | ABEP3 | |
| Edelstahl | ABEP3 | wenn Elektrode gas-förmige Schadstoffe freisetzt | |
| Streichen | lösemittelbasierende Lacke | A2 | |
| wasserbasierende Lacke (m. Restlösemittel ) | A1 | ||
| Spritzen | lösemittelbasierende Lacke, Kunstharze | A2P2 | |
| Pflanzenschutzmittel (organisch/verdampfend) | A2P2 | ggf. Vollmaske (Gesichtsschutz) | |
| Kleben | lösemittelhaltige Kleber | A1 | A2P2 bei Sprühklebern |
| Umgang mit : | Schwefeldioxid | ABE | |
| Hydrogenchlorid (Salzsäure) | ABE | Vollmaske für zusätzl. Gesichtsschutz | |
| Gülle | ABEK | ||
| Ammoniak | K | Vollmaske für zusätzl. Gesichtsschutz | |
| Waschbenzin/Nitroverdünnung | A2 | ||
| Gefahrgut-Lager/Transport | ABEKP3 | ||
* Hinweis: |
|||
| Es obliegt dem Anwender, vor Verwendung der Masken selbst zu prüfen, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignen. | |||
| ** Einsatzgrenzen für Atemschutzsmaksen mit Gasfiltern | |||
| Halbmasken dürfen bis zum 30-fachen des jeweiligen Grenzwertes eingesetzt werden -3M Empfehlung: 10-fach | |||
| Vollmasken dürfen bis zum 400-fachen des jeweiligen Grenzwertes eingesetzt werden -3M Empfehlung: 200-fach! | |||
| Klasse 1 Filter bis 1.000 ml/m3 (0,1 Vol%), je nachdem, welche Grenze zuerst erreicht wird. | |||
| AX-Filter für Niedrigsieder (organische Verbindungen mit Siedepunkt unter 65°C) . | |||
| A1- und A2 Filter für organische Dämpfe mit Siedepunkt über 65°C. | |||


