| 3M Jupiter Gebläseatemschutzsystem | |||
| Vorteile des 3M Jupiter Gebläse-Starterpaketes | |||
| + Das 3M Jupiter Gebläse trägt durch die flache Bauform nicht auf - ideal in engen | |||
| Arbeitsbereichen | |||
| + Die glatten Oberflächen von Gebläse, Gürtel und Filtern erlauben eine leichte Reinigung und | |||
| Dekontamination | |||
| + Die ergonomische Form von Gebläse und Komfortgürtel bietet einen hohen Tragekomfort | |||
| + Optischer und akustischer Alarm bei zu niedrigem Luftstrom oder zu geringer Batteriespannung | |||
| + Die einfache Kalibrierung des Gerätes kann vom Anwender selbst durchgeführt werden | |||
| + Das 3M Jupiter Gebläse ist wartungsarm | |||
| + Wiederaufladbare 8 h Batterie mit elektronischem Ladegerät | |||
| + Nickel Metall Hydrid Batterien gewährleisten lange Haltbarkeit bei einem geringen | |||
| Eigengewicht | |||
| + Die AP Kombifilter bieten Schutz gegenüber organischen Gasen und Dämpfen und gegen | |||
| Partikel | |||
| 3M Jupiter Gebläse- Einheit 0850010P | ![]() |
3M Jupiter Starterpaket Artikelnummer JPRTU1
Inhalt: Das Jupiter Starterpaket beinhaltet alle notwendigen Systemkomponenten |
|
| Luftstromindikator und Kalibrierröhrchen | ![]() |
||
| 2 x A2P Filter 4530025P | ![]() |
||
| 4 x Vorfilter 4530025P2 | |||
| QRS Luftschlauch 0080042P | |||
| 8h Batterie 0070064P | ![]() |
||
| Batterie Ladegerät 0030058PEU | ![]() |
||
| Für Ihre Anwendung die richtige Atemschutzlösung | |
![]() |
|
| Das praktische Starterpaket beinhaltet alle notwendigen Systemkomponenten - Sie müssen nur noch das zu Ihrer Tätigkeit passende Kofpteil auswählen. | |
| HT-402-Visierkopfteil | ![]() |
Das kratzfeste Polycarbonat-Visier bietet optimalen Schutz bei verschiedensten Werkstoffbearbeitungen wie Schleifen, Bohren oder Fräsen. Dieses 500g leichte Visierkopfteil dient als zuverlässiger Atemschutz und geprüfter Augen- und Gesichtsschutz zugleich. |
|
| HT-701-Helmkopfteil | ![]() |
| Der Allrounder-bietet neben dem Atemschutz einen nach EN 166 geprüften Augen- und Gesichtsschutz | |
| HT-820-Anstoßkappe | ![]() |
| Moderne, komfortable Anstoßkappe vereint geprüften, Atem-, Augen- und Kopfschutz-ideal zum Schleifen. | |
| Serie S-Leichthauben | ![]() |
| Leichte, höchst komfortable Leichthauben mit geprüftem Gesichts- und Augenschutz nach EN166F und Hals- und Schulterabdeckung. Als Einwegprodukt oder in der Premiumausführung für den mehrmaligen Gebrauch mit praktischer Luftstromregelung. Bei allen Hauben der Serie S wird der höchstmögliche Schutzfaktor erreicht. | |
| Wählen Sie die richtige Schutzstufe | |||
| Tätigkeiten | Schutz-stufe** | Bemerkungen | |
| Abbeizen | organische Lösemittel/Diclormethan | AX | ggf.Druckluftatemschutz |
| ammoniakhaltige Abbeizmittel | ABEK | ggf.Druckluftatemschutz | |
| Schweißen | PUR-Beschichtungen | ABEP3 | |
| Edelstahl | ABEP3 | wenn Elektrode gas-förmige Schadstoffe freisetzt | |
| Streichen | lösemittelbasierende Lacke | A2 | |
| wasserbasierende Lacke (m. Restlösemittel ) | A1 | ||
| Spritzen | lösemittelbasierende Lacke, Kunstharze | A2P2 | |
| Pflanzenschutzmittel (organisch/verdampfend) | A2P2 | ggf. Vollmaske (Gesichtsschutz) | |
| Kleben | lösemittelhaltige Kleber | A1 | A2P2 bei Sprühklebern |
| Umgang mit : | Schwefeldioxid | ABE | |
| Hydrogenchlorid (Salzsäure) | ABE | Vollmaske für zusätzl. Gesichtsschutz | |
| Gülle | ABEK | ||
| Ammoniak | K | Vollmaske für zusätzl. Gesichtsschutz | |
| Waschbenzin/Nitroverdünnung | A2 | ||
| Gefahrgut-Lager/Transport | ABEKP3 | ||
* Hinweis: |
|||
| Es obliegt dem Anwender, vor Verwendung der Masken selbst zu prüfen, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignen. | |||
| ** Einsatzgrenzen für Atemschutzsmaksen mit Gasfiltern | |||
| Halbmasken dürfen bis zum 30-fachen des jeweiligen Grenzwertes eingesetzt werden -3M Empfehlung: 10-fach | |||
| Vollmasken dürfen bis zum 400-fachen des jeweiligen Grenzwertes eingesetzt werden -3M Empfehlung: 200-fach! | |||
| Klasse 1 Filter bis 1.000 ml/m3 (0,1 Vol%), je nachdem, welche Grenze zuerst erreicht wird. | |||
| AX-Filter für Niedrigsieder (organische Verbindungen mit Siedepunkt unter 65°C) . | |||
| A1- und A2 Filter für organische Dämpfe mit Siedepunkt über 65°C. | |||
| Fragen? Unser Kontakt | Alle Atemschutz-produkte | Alle Arbeitsschutzprodukte | ||
![]() |
||||
| Auswahlhilfe | ||||
![]() |
||||
| Produktneuheiten | Kataloge und Preislisten | Schleifmittel | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Klebebänder | Klebstoffe | |||
![]() |
![]() |
|||


